SIDO COMMAND DECK · 제주특별자치도 산란계·시세 브리핑
제주특별자치도 산란계 농장 40곳 — 내 계란은 어느 농장에서 왔을까
제주특별자치도 내 2개 시·군·구 산란계 농장 현황과 최근 120일 소비자 실거래 계란 가격 제보를 한눈에 비교합니다.
산란계 농장 (영업 중)40곳2개 시·군·구 분포
동물복지 인증13곳지역 내 32.5% 비중
자유방목 (1번 후보)4곳방사 사육 인증
지역 30구 평균 시세산지 4,980원축평원 특란 · 매장 제보 대기
📌 핵심 요약: 제주특별자치도 영업 중 산란계 농장 40곳(동물복지 인증 13곳 · 자유방목 4곳) · 관할 2개 시·군·구 · 축평원 산지 특란 30구 기준가 4,980원 · 대표 농장 생산자번호(클릭 시 즉시 판독): · 🎛 시세·직거래 계산기 ↓ · JSON API (/api/regions/%EC%A0%9C%EC%A3%BC%ED%8A%B9%EB%B3%84%EC%9E%90%EC%B9%98%EB%8F%84)
🎛 INTERACTIVE SIMULATOR · 제주특별자치도 시세·직거래 계산기축평원 공식 산지가 실시간 연동
제주특별자치도 계란 30구 체감가 · 산지 직거래/무인매장 손익 진단기
내가 본 계란 30구 가격과 월 구매 판수를 넣으면 축산물품질평가원 산지가 대비 유통폭, 제주특별자치도 평균 시세 대비 유불리, 택배 직거래·매장 대량 매입 손익을 즉시 계산합니다.
⚡ 구매·매입 시나리오 원클릭:
축평원 산지가 대비 유통폭——
제주특별자치도 시세 판정——
구당 실체감 단가 · 10구——
월 예상 지출 (산지가 차액)——
🔎 난각 생산자번호(5자리)·10자리 즉시 조회:전국 농장 지도 →
등록 농장 즉시 테스트:
🚜 공식 산지 계란 30구 기준가 축산물품질평가원 (2026-11-19 기준)
| 🥚 왕란 30구 | 🥚 특란 30구 | 🥚 대란 30구 | 🥚 중란 30구 |
|---|---|---|---|
| 5,250원 개당 175원 | 4,980원 개당 166원 | 4,620원 개당 154원 | 4,170원 개당 139원 |
📉 축평원 특란 30구 산지가 장기 추세: 7일 전 대비 -12원 · 30일 전 대비 -450원 · 90일 전 대비 -1,490원90일 추세 차트 보기 →
공식 산지가격×30구 환산치로 무인 매장·식자재 직거래 매입 협상의 기준선입니다. 전국 시세판 비교 →
시·군별 농장 수
| 시·군 | 산란계 농장 (비중) | 동물복지 | 자유방목 |
|---|---|---|---|
| 제주시 | 34곳 | 11 | 2 |
| 서귀포시 | 6곳 | 2 | 2 |
🚚 제주특별자치도 인근 광역 주요 계란 공급 산지 (직거래·GP센터 배후 권역)
제주특별자치도 관내 산란계 농장은 40곳으로 대도시 소비량 대비 소규모이며, 시중 마트·무인 계란 할인점 물량의 상당수는 아래 인접 광역 산지 시·도의 GP센터·농장에서 직송됩니다.
| 인접 공급 시·도 | 영업 중 산란계 농장 | 동물복지 인증 | 자유방목 | 시·군·구 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 395곳 | 42곳 | 2곳 | 21개 지역 |
| 충청남도 | 294곳 | 72곳 | 7곳 | 14개 지역 |
| 충청북도 | 202곳 | 55곳 | 3곳 | 11개 지역 |
| 강원특별자치도 | 171곳 | 26곳 | 8곳 | 16개 지역 |
| 전북특별자치도 | 177곳 | 21곳 | 0곳 | 13개 지역 |
동물복지 인증 및 주요 산란계 농장 (30곳)
| 농장 | 소재지 | 생산자번호 | 사육규모 |
|---|---|---|---|
| 더바른농장 동물복지 🌿 자유방목 🗺지도 · ⭐평가 📍 제주특별자치도 제주시 구좌읍 한동로*길 *** · 인증 동물복지-18-01-1-4 | 제주특별자치도 제주시 | 🔎 WSZRF | 6,087 |
| 서림농장 동물복지 🌿 자유방목 🗺지도 · ⭐평가 📍 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 일주서로****번길 **-** · 인증 동물복지-18-02-1-1 | 제주특별자치도 서귀포시 | 🔎 WV4PU | 5,000 |
| 제주닭농원 동물복지 🌿 자유방목 🗺지도 · ⭐평가 📍 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 서성로***번길 ** · 인증 동물복지-18-02-1-2 | 제주특별자치도 서귀포시 | 🔎 ZTGZO | 8,000 |
| 부성농장 동물복지 🌿 자유방목 🗺지도 · ⭐평가 📍 제주특별자치도 제주시 용강6 · 인증 동물복지-18-01-1-7 | 제주특별자치도 제주시 용강6 | — | 7,340 |
| 대종농장 동물복지 🗺지도 · ⭐평가 📍 제주특별자치도 제주시 애월읍 평화로 **** · 인증 동물복지-18-01-1-9 | 제주특별자치도 제주시 | 🔎 RRC26 | 19,440 |
| 대풍농장 동물복지 🗺지도 · ⭐평가 📍 제주특별자치도 제주시 조천읍 함대로*길 ***-** · 인증 동물복지-18-01-1-5 | 제주특별자치도 제주시 | 🔎 ZRC0Q | 19,400 |
| 상명농장 동물복지 🗺지도 · ⭐평가 📍 제주특별자치도 제주시 한림읍 조성로 ***-* · 인증 동물복지-18-01-1-10 | 제주특별자치도 제주시 | 🔎 WSZPV | 13,337 |
| 우리농장 동물복지 🗺지도 · ⭐평가 📍 제주특별자치도 제주시 한림읍 금능농공길 **-** · 인증 동물복지-18-01-1-12 | 제주특별자치도 제주시 | 🔎 WSZRC | 10,539 |
| 원일EM양계농장 동물복지 🗺지도 · ⭐평가 📍 제주특별자치도 제주시 구좌읍 동백로 ***-* · 인증 동물복지-18-01-1-3 | 제주특별자치도 제주시 | 🔎 WSZNB | 10,816 |
| 한라농장 동물복지 🗺지도 · ⭐평가 📍 제주특별자치도 제주시 한림읍 금악목장길 ** · 인증 동물복지-18-01-1-8 | 제주특별자치도 제주시 | 🔎 WSZSD | 12,000 |
| 기성농장 동물복지 🗺지도 · ⭐평가 📍 제주특별자치도 제주시 한림읍 · 인증 동물복지-18-01-1-6 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 | — | 22,250 |
| 기성농장 Ⅱ 동물복지 🗺지도 · ⭐평가 📍 제주특별자치도 제주시 한림읍 · 인증 동물복지-18-01-1-2 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 | — | 9,345 |
| 제주특별자치도축산생명연구원 동물복지 🗺지도 · ⭐평가 📍 제주특별자치도 제주시 신비마 · 인증 동물복지-18-01-1-11 | 제주특별자치도 제주시 신비마 | — | 571 |
| 광명농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 제주특별자치도 제주시 한림읍 명월로*길 ** | 제주특별자치도 제주시 | 🔎 WSZPI | 산란계 |
| 구엄토종닭 🗺지도 · ⭐평가 📍 제주특별자치도 제주시 애월읍 번드르길 **-* | 제주특별자치도 제주시 | 🔎 WSZGW | 산란계 |
| 금남농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 제주특별자치도 제주시 구좌읍 월덕로 ***-** | 제주특별자치도 제주시 | 🔎 WSZPC | 산란계 |
| 기성농장(생명공학부) 🗺지도 · ⭐평가 📍 제주특별자치도 제주시 한림읍 명월리 ***-* | 제주특별자치도 제주시 | 🔎 JC013 | 산란계 |
| 기성농장Ⅱ 🗺지도 · ⭐평가 📍 제주특별자치도 제주시 한림읍 명월리 *** (명월리 ***, ***, ***, ***) | 제주특별자치도 제주시 | 🔎 ZRBZU | 산란계 |
| 기풍농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 제주특별자치도 제주시 한림읍 명월로*길 *** | 제주특별자치도 제주시 | 🔎 WSZQA | 산란계 |
| 더조은농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 제주특별자치도 제주시 한림읍 홀못길 ** | 제주특별자치도 제주시 | 🔎 WSZR9 | 산란계 |
| 드레핀 🗺지도 · ⭐평가 📍 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 신풍하동로 **-** | 제주특별자치도 서귀포시 | 🔎 WV4RB | 산란계 |
| 만호상훈농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 제주특별자치도 제주시 한림읍 명월로*길 ** | 제주특별자치도 제주시 | 🔎 WSZPE | 산란계 |
| 목거리농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 제주특별자치도 제주시 한림읍 중산간서로 **** | 제주특별자치도 제주시 | 🔎 ZRBZ7 | 산란계 |
| 백담농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 제주특별자치도 제주시 한림읍 명월로*길 **-* | 제주특별자치도 제주시 | 🔎 WSZPG | 산란계 |
| 삼웅농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 제주특별자치도 제주시 구좌읍 세화서길 *** | 제주특별자치도 제주시 | 🔎 WSZQY | 산란계 |
| 상귀농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 제주특별자치도 제주시 애월읍 상고길 ** | 제주특별자치도 제주시 | 🔎 RRC30 | 산란계 |
| 성진농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 제주특별자치도 제주시 한림읍 상대리 **** , ****-* | 제주특별자치도 제주시 | 🔎 WSZPD | 산란계 |
| 신일농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 제주특별자치도 제주시 한림읍 명상로 ***-* | 제주특별자치도 제주시 | 🔎 WSZNP | 산란계 |
| 에그랜더 🗺지도 · ⭐평가 📍 제주특별자치도 제주시 구좌읍 세화서길 ***-* | 제주특별자치도 제주시 | 🔎 WSZQX | 산란계 |
| 와일드오차드영농조합법인 🗺지도 · ⭐평가 📍 제주특별자치도 서귀포시 표선면 성읍리 **** ,**** | 제주특별자치도 서귀포시 | 🔎 ZTGZU | 산란계 |
최근 가격 제보
아직 이 지역 제보가 없습니다. 첫 제보를 남겨주세요.
자주 묻는 질문
제주특별자치도 계란 30구 가격은 얼마인가요?
제주특별자치도 매장 실구매 가격 제보는 현재 수집 중이며, 직거래·매입 기준이 되는 축산물품질평가원 공식 산지가격은 30구 환산 기준 특란 4,980원·대란 4,620원입니다. 홈 시세판에서 지역·매장·크기·구수·가격을 첫 제보하면 즉시 집계되고 +1 BBS Point를 받습니다.
제주특별자치도에 산란계 농장이 몇 곳 있나요?
공개 자료(행정안전부 가축사육업 인허가, 2026-10) 기준 영업 중 산란계 농장 40곳이며 그중 동물복지 인증 농장은 13곳입니다. 폐업·이전이 반영되지 않았을 수 있습니다.
내 계란이 이 지역 농장에서 왔는지 어떻게 아나요?
계란 껍데기 10자리 난각번호의 가운데 5자리가 생산자 고유번호입니다. 이 페이지의 농장 목록이나 소울 에그 난각번호 판별기에 넣으면 농장 이름과 소재지가 나옵니다.
📘 이 지역에서 계란 살 때
⚠️ 농장 목록은 행정안전부 가축사육업 인허가(LOCALDATA)·국가동물보호정보시스템 동물복지 인증 현황(2026-10) 등 공개 자료 기준이며 폐업·이전이 반영되지 않았을 수 있습니다. 주소는 원자료에서 상세 번지가 가려진 형태입니다. 틀린 정보는 [email protected]으로 알려주세요.