LOCAL FARM & PRICE DECK · 제주특별자치도 제주시 산지·시세
제주특별자치도 제주시 산란계 농장 30곳
제주시에서 영업 중인 산란계 농장 목록입니다. 계란 껍데기 난각번호 가운데 5자리(생산자 고유번호)가 아래 번호와 같다면 그 농장에서 낳은 계란입니다.
산란계 농장30곳제주특별자치도 제주시
동물복지 인증7곳인증 산란계 농장
자유방목1곳방사 사육
지역 제보 30구 평균산지 4,980원축평원 특란 · 매장 제보 대기
📌 핵심 요약: 제주특별자치도 제주시 영업 중 산란계 농장 30곳(동물복지 인증 7곳 · 자유방목 1곳) · 축평원 산지 특란 30구 기준가 4,980원 · 대표 농장 생산자번호(클릭 시 즉시 판독): · 🎛 시세·직거래 계산기 ↓ · JSON API (/api/regions/%EC%A0%9C%EC%A3%BC%ED%8A%B9%EB%B3%84%EC%9E%90%EC%B9%98%EB%8F%84/%EC%A0%9C%EC%A3%BC%EC%8B%9C)
🎛 INTERACTIVE SIMULATOR · 제주특별자치도 제주시 시세·직거래 계산기축평원 공식 산지가 실시간 연동
제주특별자치도 제주시 계란 30구 체감가 · 산지 직거래/무인매장 손익 진단기
내가 본 계란 30구 가격과 월 구매 판수를 넣으면 축산물품질평가원 산지가 대비 유통폭, 제주특별자치도 제주시 평균 시세 대비 유불리, 택배 직거래·매장 대량 매입 손익을 즉시 계산합니다.
⚡ 구매·매입 시나리오 원클릭:
축평원 산지가 대비 유통폭——
제주특별자치도 제주시 시세 판정——
구당 실체감 단가 · 10구——
월 예상 지출 (산지가 차액)——
🔎 난각 생산자번호(5자리)·10자리 즉시 조회:전국 농장 지도 →
등록 농장 즉시 테스트:
🚜 공식 산지 계란 30구 기준가 축산물품질평가원 (2026-11-19 기준)
| 🥚 왕란 30구 | 🥚 특란 30구 | 🥚 대란 30구 | 🥚 중란 30구 |
|---|---|---|---|
| 5,250원 개당 175원 | 4,980원 개당 166원 | 4,620원 개당 154원 | 4,170원 개당 139원 |
📉 축평원 특란 30구 산지가 장기 추세: 7일 전 대비 -12원 · 30일 전 대비 -450원 · 90일 전 대비 -1,490원90일 추세 차트 보기 →
공식 산지가격×30구 환산치로 무인 매장·식자재 직거래 매입 협상의 기준선입니다. 전국 시세판 비교 →
| 농장 · 직거래 | 생산자번호 | 구분·인증 | 사육규모 |
|---|---|---|---|
| 대종농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 제주특별자치도 제주시 애월읍 평화로 **** · 인증 동물복지-18-01-1-9 | 🔎 RRC26 | 산란계(동물복지) 동물복지 | 19,440 |
| 대풍농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 제주특별자치도 제주시 조천읍 함대로*길 ***-** · 인증 동물복지-18-01-1-5 | 🔎 ZRC0Q | 산란계(동물복지) 동물복지 | 19,400 |
| 더바른농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 제주특별자치도 제주시 구좌읍 한동로*길 *** · 인증 동물복지-18-01-1-4 | 🔎 WSZRF | 산란계(동물복지) 동물복지 🌿 자유방목 | 6,087 |
| 상명농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 제주특별자치도 제주시 한림읍 조성로 ***-* · 인증 동물복지-18-01-1-10 | 🔎 WSZPV | 산란계(동물복지) 동물복지 | 13,337 |
| 우리농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 제주특별자치도 제주시 한림읍 금능농공길 **-** · 인증 동물복지-18-01-1-12 | 🔎 WSZRC | 산란계(동물복지) 동물복지 | 10,539 |
| 원일EM양계농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 제주특별자치도 제주시 구좌읍 동백로 ***-* · 인증 동물복지-18-01-1-3 | 🔎 WSZNB | 산란계(동물복지) 동물복지 | 10,816 |
| 한라농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 제주특별자치도 제주시 한림읍 금악목장길 ** · 인증 동물복지-18-01-1-8 | 🔎 WSZSD | 산란계(동물복지) 동물복지 | 12,000 |
| 광명농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 제주특별자치도 제주시 한림읍 명월로*길 ** | 🔎 WSZPI | 산란계 | |
| 구엄토종닭 🗺지도 · ⭐평가 📍 제주특별자치도 제주시 애월읍 번드르길 **-* | 🔎 WSZGW | 산란계 | |
| 금남농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 제주특별자치도 제주시 구좌읍 월덕로 ***-** | 🔎 WSZPC | 산란계 | |
| 기성농장(생명공학부) 🗺지도 · ⭐평가 📍 제주특별자치도 제주시 한림읍 명월리 ***-* | 🔎 JC013 | 산란계 | |
| 기성농장Ⅱ 🗺지도 · ⭐평가 📍 제주특별자치도 제주시 한림읍 명월리 *** (명월리 ***, ***, ***, ***) | 🔎 ZRBZU | 산란계 | |
| 기풍농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 제주특별자치도 제주시 한림읍 명월로*길 *** | 🔎 WSZQA | 산란계 | |
| 더조은농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 제주특별자치도 제주시 한림읍 홀못길 ** | 🔎 WSZR9 | 산란계 | |
| 만호상훈농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 제주특별자치도 제주시 한림읍 명월로*길 ** | 🔎 WSZPE | 산란계 | |
| 목거리농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 제주특별자치도 제주시 한림읍 중산간서로 **** | 🔎 ZRBZ7 | 산란계 | |
| 백담농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 제주특별자치도 제주시 한림읍 명월로*길 **-* | 🔎 WSZPG | 산란계 | |
| 삼웅농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 제주특별자치도 제주시 구좌읍 세화서길 *** | 🔎 WSZQY | 산란계 | |
| 상귀농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 제주특별자치도 제주시 애월읍 상고길 ** | 🔎 RRC30 | 산란계 | |
| 성진농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 제주특별자치도 제주시 한림읍 상대리 **** , ****-* | 🔎 WSZPD | 산란계 | |
| 신일농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 제주특별자치도 제주시 한림읍 명상로 ***-* | 🔎 WSZNP | 산란계 | |
| 에그랜더 🗺지도 · ⭐평가 📍 제주특별자치도 제주시 구좌읍 세화서길 ***-* | 🔎 WSZQX | 산란계 | |
| 원일농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 제주특별자치도 제주시 한림읍 중산간서로 **** | 🔎 WSZRN | 산란계 | |
| 은채농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 제주특별자치도 제주시 한림읍 중산간서로 ****-* | 🔎 WSZOM | 산란계 | |
| 정민농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 제주특별자치도 제주시 한림읍 갯거리오름동길 *-** | 🔎 WSZPN | 산란계 | |
| 제주 팜 🗺지도 · ⭐평가 📍 제주특별자치도 제주시 한림읍 홀못길 ** | 🔎 RRC1L | 산란계 | |
| 제주양계영농조합법인 🗺지도 · ⭐평가 📍 제주특별자치도 제주시 구좌읍 세화경마루길 *** | 🔎 WSZLX | 산란계 | |
| 제주초록영농조합법인 🗺지도 · ⭐평가 📍 제주특별자치도 제주시 한림읍 상대남길 ** | 🔎 WSZQ1 | 산란계 | |
| 제주특별자치도 축산생명연구원 🗺지도 · ⭐평가 📍 제주특별자치도 제주시 신비마을길 **, 제주특별자치도 축산생명연구원 (노형동) | 🔎 JC003 | 산란계 | |
| 한림농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 제주특별자치도 제주시 한림읍 명월로*길 *** | 🔎 WSZPH | 산란계 |
최근 가격 제보
제주시 무인 계란 할인점 가격 제보가 아직 없습니다. 첫 제보를 남겨 주세요.
제주특별자치도 다른 지역
자주 묻는 질문
제주특별자치도 제주시 계란 30구 가격은 얼마인가요?
제주특별자치도 제주시 매장 실구매 가격 제보는 현재 수집 중이며, 직거래·매입 기준이 되는 축산물품질평가원 공식 산지가격은 30구 환산 기준 특란 4,980원·대란 4,620원입니다. 홈 시세판에서 지역·매장·크기·구수·가격을 첫 제보하면 즉시 집계되고 +1 BBS Point를 받습니다.
제주특별자치도 제주시에 산란계 농장이 몇 곳 있나요?
공개 자료(행정안전부 가축사육업 인허가, 2026-10) 기준 영업 중 산란계 농장 30곳이며 그중 동물복지 인증 농장은 7곳입니다. 폐업·이전이 반영되지 않았을 수 있습니다.
내 계란이 이 지역 농장에서 왔는지 어떻게 아나요?
계란 껍데기 10자리 난각번호의 가운데 5자리가 생산자 고유번호입니다. 이 페이지의 농장 목록이나 소울 에그 난각번호 판별기에 넣으면 농장 이름과 소재지가 나옵니다.
📘 이 지역에서 계란 살 때
⚠️ 농장 목록은 행정안전부 가축사육업 인허가(LOCALDATA)·국가동물보호정보시스템 동물복지 인증 현황(2026-10) 등 공개 자료 기준이며 폐업·이전이 반영되지 않았을 수 있습니다. 주소는 원자료에서 상세 번지가 가려진 형태입니다. 틀린 정보는 [email protected]으로 알려주세요.