SIDO COMMAND DECK · 전북특별자치도 산란계·시세 브리핑
전북특별자치도 산란계 농장 177곳 — 내 계란은 어느 농장에서 왔을까
전북특별자치도 내 13개 시·군·구 산란계 농장 현황과 최근 120일 소비자 실거래 계란 가격 제보를 한눈에 비교합니다.
산란계 농장 (영업 중)177곳13개 시·군·구 분포
동물복지 인증21곳지역 내 11.9% 비중
자유방목 (1번 후보)0곳방사 사육 인증
지역 30구 평균 시세산지 4,980원축평원 특란 · 매장 제보 대기
📌 핵심 요약: 전북특별자치도 영업 중 산란계 농장 177곳(동물복지 인증 21곳 · 자유방목 0곳) · 관할 13개 시·군·구 · 축평원 산지 특란 30구 기준가 4,980원 · 대표 농장 생산자번호(클릭 시 즉시 판독): · 🎛 시세·직거래 계산기 ↓ · JSON API (/api/regions/%EC%A0%84%EB%B6%81%ED%8A%B9%EB%B3%84%EC%9E%90%EC%B9%98%EB%8F%84)
🎛 INTERACTIVE SIMULATOR · 전북특별자치도 시세·직거래 계산기축평원 공식 산지가 실시간 연동
전북특별자치도 계란 30구 체감가 · 산지 직거래/무인매장 손익 진단기
내가 본 계란 30구 가격과 월 구매 판수를 넣으면 축산물품질평가원 산지가 대비 유통폭, 전북특별자치도 평균 시세 대비 유불리, 택배 직거래·매장 대량 매입 손익을 즉시 계산합니다.
⚡ 구매·매입 시나리오 원클릭:
축평원 산지가 대비 유통폭——
전북특별자치도 시세 판정——
구당 실체감 단가 · 10구——
월 예상 지출 (산지가 차액)——
🔎 난각 생산자번호(5자리)·10자리 즉시 조회:전국 농장 지도 →
등록 농장 즉시 테스트:
🚜 공식 산지 계란 30구 기준가 축산물품질평가원 (2026-11-19 기준)
| 🥚 왕란 30구 | 🥚 특란 30구 | 🥚 대란 30구 | 🥚 중란 30구 |
|---|---|---|---|
| 5,250원 개당 175원 | 4,980원 개당 166원 | 4,620원 개당 154원 | 4,170원 개당 139원 |
📉 축평원 특란 30구 산지가 장기 추세: 7일 전 대비 -12원 · 30일 전 대비 -450원 · 90일 전 대비 -1,490원90일 추세 차트 보기 →
공식 산지가격×30구 환산치로 무인 매장·식자재 직거래 매입 협상의 기준선입니다. 전국 시세판 비교 →
시·군별 농장 수
| 시·군 | 산란계 농장 (비중) | 동물복지 | 자유방목 |
|---|---|---|---|
| 김제시 | 71곳 | 3 | 0 |
| 고창군 | 22곳 | 3 | 0 |
| 남원시 | 16곳 | 7 | 0 |
| 익산시 | 16곳 | 2 | 0 |
| 순창군 | 13곳 | 3 | 0 |
| 완주군 | 9곳 | 0 | 0 |
| 정읍시 | 8곳 | 0 | 0 |
| 군산시 | 6곳 | 0 | 0 |
| 무주군 | 4곳 | 1 | 0 |
| 부안군 | 4곳 | 1 | 0 |
| 장수군 | 4곳 | 1 | 0 |
| 진안군 | 3곳 | 0 | 0 |
| 임실군 | 1곳 | 0 | 0 |
🏙 전북특별자치도 자치구·군별 계란 30구 시세·매장 브리핑 (1개 구·군)
동물복지 인증 및 주요 산란계 농장 (30곳)
| 농장 | 소재지 | 생산자번호 | 사육규모 |
|---|---|---|---|
| 늘봄농장 동물복지 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 남원시 운봉읍 소석길 *** · 인증 동물복지-14-05-1-7 | 전북특별자치도 남원시 | 🔎 HQ02T | 20,228 |
| 덕우농장 동물복지 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 금구면 광현*길 *** · 인증 동물복지-14-06-1-3 | 전북특별자치도 김제시 | 🔎 S1IM1 | 42,782 |
| 알이조아3 동물복지 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 남원시 운봉읍 소석길 ***-** · 인증 동물복지-14-05-1-6 | 전북특별자치도 남원시 | 🔎 RZDL2 | 6,000 |
| 에그리움팜 동물복지 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 익산시 용안면 덕용연동길 **-***, 제일종계장 · 인증 동물복지-14-03-1-3 | 전북특별자치도 익산시 | 🔎 HV045 | 24,192 |
| 장연양계 동물복지 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 순창군 동계면 유산길 **-** · 인증 동물복지-14-12-1-4 | 전북특별자치도 순창군 | 🔎 SEDOZ | 410,000 |
| 파파농장 동물복지 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 장수군 계북면 장무로 ****-** · 인증 동물복지-14-10-1-01 | 전북특별자치도 장수군 | 🔎 SA4X8 | 66,431 |
| 햇살농장 동물복지 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 금구면 하신길 * · 인증 동물복지-14-06-1-5 | 전북특별자치도 김제시 | 🔎 S1J00 | 19,000 |
| 황금축산영농조합법인 동물복지 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 순창군 동계면 신흥리 ***-* · 인증 동물복지-14-12-1-2 | 전북특별자치도 순창군 | 🔎 SEDP4 | 11,325 |
| 강남농장 동물복지 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 남원시 · 인증 동물복지-14-05-1-2 | 전북특별자치도 남원시 | — | 27,097 |
| 남산농장 동물복지 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 고창군 · 인증 동물복지-14-13-1-1 | 전북특별자치도 고창군 | — | 8,000 |
| 농업회사법인 한스팜(주) 부안지점 동물복지 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 부안군 · 인증 동물복지-14-14-1-1 | 전북특별자치도 부안군 | — | 107,688 |
| 농업회사법인(주)풍년농장 동물복지 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 남원시 · 인증 동물복지-14-05-1-5 | 전북특별자치도 남원시 | — | 163,200 |
| 농업회사법인유한회사삼안팜 동물복지 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 익산시 · 인증 동물복지-14-03-1-2 | 전북특별자치도 익산시 | — | 52,571 |
| 늘봄농장 동물복지 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 남원시 운봉읍 · 인증 동물복지- 14-05-1-7 | 전북특별자치도 남원시 운봉읍 | — | 20,228 |
| 성산농장 동물복지 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 고창군 · 인증 동물복지-14-13-1-2 | 전북특별자치도 고창군 | — | 50,100 |
| 소봉농장 동물복지 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 고창군 무장면 · 인증 동물복지-14-13-1-3 | 전북특별자치도 고창군 무장면 | — | 25,153 |
| 숲에서 온 유정란 동물복지 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 순창군 · 인증 동물복지-14-12-1-3 | 전북특별자치도 순창군 | — | 5,700 |
| 알이조아 동물복지 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 남원시 · 인증 동물복지-14-05-1-1 | 전북특별자치도 남원시 | — | 24,000 |
| 와라농장 동물복지 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 남원시 · 인증 동물복지-14-05-1-3 | 전북특별자치도 남원시 | — | 9,300 |
| 유진농장 동물복지 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 · 인증 동물복지-14-06-1-4 | 전북특별자치도 김제시 | — | 29,000 |
| 행복놀이터 무주농장 동물복지 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 무주군 · 인증 동물복지-14-09-1-1 | 전북특별자치도 무주군 | — | 14,000 |
| 가나안축산 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 남원시 대강면 금탄로 *** | 전북특별자치도 남원시 | 🔎 RZDVL | 산란계 |
| 강남농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 남원시 운봉읍 권포리 ***-* (***-**) | 전북특별자치도 남원시 | 🔎 RZDIR | 산란계 |
| 경각산유정란 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 완주군 구이면 불재로 ***-** | 전북특별자치도 완주군 | 🔎 S3OKB | 산란계 |
| 고원농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 순창군 적성면 고원리 ***-* | 전북특별자치도 순창군 | 🔎 EEEH7 | 산란계 |
| 고창농원 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 고창군 신림면 사천길 **-** | 전북특별자치도 고창군 | 🔎 GGJJI | 산란계 |
| 광산농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 고창군 고수면 오산학산로 *** | 전북특별자치도 고창군 | 🔎 SGJ00 | 산란계 |
| 광산축산 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 고창군 고수면 오산학산로 ***, 광산농장 | 전북특별자치도 고창군 | 🔎 HN08H | 산란계 |
| 금성축산영농조합법인 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 익산시 낭산면 낭산중앙로 ***-* | 전북특별자치도 익산시 | 🔎 RV3HY | 산란계 |
| 금정농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 용지면 금백로 *** | 전북특별자치도 김제시 | 🔎 S1IMB | 산란계 |
최근 가격 제보
아직 이 지역 제보가 없습니다. 첫 제보를 남겨주세요.
자주 묻는 질문
전북특별자치도 계란 30구 가격은 얼마인가요?
전북특별자치도 매장 실구매 가격 제보는 현재 수집 중이며, 직거래·매입 기준이 되는 축산물품질평가원 공식 산지가격은 30구 환산 기준 특란 4,980원·대란 4,620원입니다. 홈 시세판에서 지역·매장·크기·구수·가격을 첫 제보하면 즉시 집계되고 +1 BBS Point를 받습니다.
전북특별자치도에 산란계 농장이 몇 곳 있나요?
공개 자료(행정안전부 가축사육업 인허가, 2026-10) 기준 영업 중 산란계 농장 177곳이며 그중 동물복지 인증 농장은 21곳입니다. 폐업·이전이 반영되지 않았을 수 있습니다.
내 계란이 이 지역 농장에서 왔는지 어떻게 아나요?
계란 껍데기 10자리 난각번호의 가운데 5자리가 생산자 고유번호입니다. 이 페이지의 농장 목록이나 소울 에그 난각번호 판별기에 넣으면 농장 이름과 소재지가 나옵니다.
📘 이 지역에서 계란 살 때
⚠️ 농장 목록은 행정안전부 가축사육업 인허가(LOCALDATA)·국가동물보호정보시스템 동물복지 인증 현황(2026-10) 등 공개 자료 기준이며 폐업·이전이 반영되지 않았을 수 있습니다. 주소는 원자료에서 상세 번지가 가려진 형태입니다. 틀린 정보는 [email protected]으로 알려주세요.