LOCAL FARM & PRICE DECK · 전북특별자치도 김제시 산지·시세
전북특별자치도 김제시 산란계 농장 71곳
김제시에서 영업 중인 산란계 농장 목록입니다. 계란 껍데기 난각번호 가운데 5자리(생산자 고유번호)가 아래 번호와 같다면 그 농장에서 낳은 계란입니다.
산란계 농장71곳전북특별자치도 김제시
동물복지 인증3곳인증 산란계 농장
자유방목0곳방사 사육
지역 제보 30구 평균산지 4,980원축평원 특란 · 매장 제보 대기
📌 핵심 요약: 전북특별자치도 김제시 영업 중 산란계 농장 71곳(동물복지 인증 3곳 · 자유방목 0곳) · 축평원 산지 특란 30구 기준가 4,980원 · 대표 농장 생산자번호(클릭 시 즉시 판독): · 🎛 시세·직거래 계산기 ↓ · JSON API (/api/regions/%EC%A0%84%EB%B6%81%ED%8A%B9%EB%B3%84%EC%9E%90%EC%B9%98%EB%8F%84/%EA%B9%80%EC%A0%9C%EC%8B%9C)
🎛 INTERACTIVE SIMULATOR · 전북특별자치도 김제시 시세·직거래 계산기축평원 공식 산지가 실시간 연동
전북특별자치도 김제시 계란 30구 체감가 · 산지 직거래/무인매장 손익 진단기
내가 본 계란 30구 가격과 월 구매 판수를 넣으면 축산물품질평가원 산지가 대비 유통폭, 전북특별자치도 김제시 평균 시세 대비 유불리, 택배 직거래·매장 대량 매입 손익을 즉시 계산합니다.
⚡ 구매·매입 시나리오 원클릭:
축평원 산지가 대비 유통폭——
전북특별자치도 김제시 시세 판정——
구당 실체감 단가 · 10구——
월 예상 지출 (산지가 차액)——
🔎 난각 생산자번호(5자리)·10자리 즉시 조회:전국 농장 지도 →
등록 농장 즉시 테스트:
🚜 공식 산지 계란 30구 기준가 축산물품질평가원 (2026-11-19 기준)
| 🥚 왕란 30구 | 🥚 특란 30구 | 🥚 대란 30구 | 🥚 중란 30구 |
|---|---|---|---|
| 5,250원 개당 175원 | 4,980원 개당 166원 | 4,620원 개당 154원 | 4,170원 개당 139원 |
📉 축평원 특란 30구 산지가 장기 추세: 7일 전 대비 -12원 · 30일 전 대비 -450원 · 90일 전 대비 -1,490원90일 추세 차트 보기 →
공식 산지가격×30구 환산치로 무인 매장·식자재 직거래 매입 협상의 기준선입니다. 전국 시세판 비교 →
| 농장 · 직거래 | 생산자번호 | 구분·인증 | 사육규모 |
|---|---|---|---|
| 덕우농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 금구면 광현*길 *** · 인증 동물복지-14-06-1-3 | 🔎 S1IM1 | 산란계(동물복지) 동물복지 | 42,782 |
| 유진농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 · 인증 동물복지-14-06-1-4 | — | 산란계(동물복지) 동물복지 | 29,000 |
| 햇살농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 금구면 하신길 * · 인증 동물복지-14-06-1-5 | 🔎 S1J00 | 산란계(동물복지) 동물복지 | 19,000 |
| 금정농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 용지면 금백로 *** | 🔎 S1IMB | 산란계 | |
| 나주2농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 용지면 금백로 ***-** | 🔎 S1K0G | 산란계 | |
| 나주농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 용지면 용수리 ***-** | 🔎 S1ITB | 산란계 | |
| 남도축산 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 용지면 금백로 *** | 🔎 S1J67 | 산란계 | |
| 다래농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 백구면 봉의로 **-** (***-*,***-**) | 🔎 S1IOI | 산란계 | |
| 다온농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 용지면 금백로 ***-** | 🔎 11KEN | 산란계 | |
| 대박1농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 용지면 송삼길 ***-** | 🔎 S1JB8 | 산란계 | |
| 대박4농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 용지면 송삼길 ***-** | 🔎 11KFG | 산란계 | |
| 대성농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 용지면 금백로 *** | 🔎 HP018 | 산란계 | |
| 대영농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 용지면 효정리 ***-* | 🔎 S1J4L | 산란계 | |
| 대한농장1 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 용지면 봉의로 **-** | 🔎 S1IOK | 산란계 | |
| 대한농장2 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 용지면 용지로 *** | 🔎 S1IT9 | 산란계 | |
| 대행영농조합법인 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 용지면 춘강길 ** | 🔎 S1JXQ | 산란계 | |
| 도담에그팜 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 용지면 용수*길 ** | 🔎 11KKM | 산란계 | |
| 똘똘이농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 여수해*길 ** (제월동) | 🔎 S1JDN | 산란계 | |
| 문화농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 용지면 용수*길 **-** | 🔎 S1JBK | 산란계 | |
| 미송농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 용지면 석정로 *** | 🔎 S1J6P | 산란계 | |
| 민재농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 용지면 금백로 *** | 🔎 S1ITI | 산란계 | |
| 반석농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 용지면 용수리 ***-** | 🔎 S1IZ8 | 산란계 | |
| 백훈농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 백구면 봉의로 **-** | 🔎 S1J8W | 산란계 | |
| 번지농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 공덕면 청공로 *** | 🔎 S1J2K | 산란계 | |
| 사계절양계장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 백산면 석정로 **, (**) | 🔎 S1JAN | 산란계 | |
| 사랑농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 용지면 신리길 ***-** | 🔎 S1J6D | 산란계 | |
| 새순1농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 용지면 장신리 *** | 🔎 S1J1J | 산란계 | |
| 새순2농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 용지면 용수*길 **-* | 🔎 S1J1I | 산란계 | |
| 샛별농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 용지면 춘강길 *-** | 🔎 S1ITY | 산란계 | |
| 서가네알농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 공덕면 황상*길 ** | 🔎 S1IXZ | 산란계 | |
| 석일농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 용지면 신정리 *-** | 🔎 S1J3P | 산란계 | |
| 송삼3농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 용지면 용수*길 ** | 🔎 11KJ2 | 산란계 | |
| 신성농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 공덕면 공덕리 ***-* | 🔎 S1JCB | 산란계 | |
| 신안농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 백산면 조종리 *-* | 🔎 S1J5K | 산란계 | |
| 연수농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 용지면 용지로 ***-** | 🔎 S1JVE | 산란계 | |
| 연우농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 용지면 용지로 *** | 🔎 11KCJ | 산란계 | |
| 영광농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 용지면 용지로 ***-** | 🔎 11KKH | 산란계 | |
| 용성에그팜 영농조합법인 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 용지면 금백로 ***-*** | 🔎 S1J75 | 산란계 | |
| 우리농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 용지면 신리길 ***-** | 🔎 S1J1G | 산란계 | |
| 유진농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 황산면 풍요로 ***-** | 🔎 11KIE | 산란계 | |
| 은성축산 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 공덕면 청공로 ***-** | 🔎 11KFF | 산란계 | |
| 이성농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 공덕면 저동길 ***-** | 🔎 S1J2N | 산란계 | |
| 이앤티 1농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 백산면 하정로 ***-** | 🔎 11KA9 | 산란계 | |
| 인영농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 용지면 장신리 ***-** | 🔎 S1J73 | 산란계 | |
| 일심농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 용지면 부교*길 ***-** | 🔎 S1ISZ | 산란계 | |
| 일원농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 용지면 춘강길 *-** | 🔎 S1IZ5 | 산란계 | |
| 재현농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 용지면 신리길 ***-** | 🔎 S1JYB | 산란계 | |
| 전북계란영농조합 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 용지면 춘강길 ** | 🔎 S1JWN | 산란계 | |
| 점촌농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 상동동 *-**.**.**.**.**.*-*번지 | 🔎 S1JGZ | 산란계 | |
| 정훈농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 용지면 봉의로 **-*** | 🔎 S1JB6 | 산란계 | |
| 지안농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 용지면 용지로 *** | 🔎 S1IZ0 | 산란계 | |
| 지일농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 용지면 용지로 *** | 🔎 S1IZ6 | 산란계 | |
| 진성농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 용지면 용지로 *** | 🔎 S1JB5 | 산란계 | |
| 진축산 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 용지면 금백로 ***-** | 🔎 11KIP | 산란계 | |
| 참진축산 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 금구면 하신길 *** | 🔎 S1K4V | 산란계 | |
| 창우농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 용지면 석정로 *** | 🔎 S1IN1 | 산란계 | |
| 축산농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 용지면 장신리 ***-** | 🔎 11KA1 | 산란계 | |
| 태성농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 공덕면 청공로 ***-** | 🔎 S1JL7 | 산란계 | |
| 태영농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 용지면 석정로 ***-** | 🔎 11KIO | 산란계 | |
| 태영농장2 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 용지면 석정로 ***-** | 🔎 11KCK | 산란계 | |
| 태웅농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 용지면 효정리 *** | 🔎 S1IYW | 산란계 | |
| 푸른농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 용지면 장신*길 **-** | 🔎 S1J3L | 산란계 | |
| 하나농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 용지면 용수*길 ** | 🔎 S1IOP | 산란계 | |
| 해마루농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 용지면 용수*길 **-* | 🔎 S1ITE | 산란계 | |
| 행복농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 용지면 금백로 ****-* (장신리 산 **) | 🔎 11KII | 산란계 | |
| 행복한농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 용지면 금백로 ****-* (장신리 ***-**) | 🔎 S1J6F | 산란계 | |
| 현농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 용지면 신리길 *** | 🔎 S1ITD | 산란계 | |
| 현서농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 용지면 신정길 *** | 🔎 S1J6H | 산란계 | |
| 혜훈농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 용지면 용지로 ***-** | 🔎 S1J6Z | 산란계 | |
| 호남농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 용지면 용수*길 ** (/*/*) | 🔎 S1JB1 | 산란계 | |
| 환희농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 전북특별자치도 김제시 용지면 금백로 ***-* | 🔎 S1IOR | 산란계 |
최근 가격 제보
김제시 무인 계란 할인점 가격 제보가 아직 없습니다. 첫 제보를 남겨 주세요.
전북특별자치도 다른 지역
자주 묻는 질문
전북특별자치도 김제시 계란 30구 가격은 얼마인가요?
전북특별자치도 김제시 매장 실구매 가격 제보는 현재 수집 중이며, 직거래·매입 기준이 되는 축산물품질평가원 공식 산지가격은 30구 환산 기준 특란 4,980원·대란 4,620원입니다. 홈 시세판에서 지역·매장·크기·구수·가격을 첫 제보하면 즉시 집계되고 +1 BBS Point를 받습니다.
전북특별자치도 김제시에 산란계 농장이 몇 곳 있나요?
공개 자료(행정안전부 가축사육업 인허가, 2026-10) 기준 영업 중 산란계 농장 71곳이며 그중 동물복지 인증 농장은 3곳입니다. 폐업·이전이 반영되지 않았을 수 있습니다.
내 계란이 이 지역 농장에서 왔는지 어떻게 아나요?
계란 껍데기 10자리 난각번호의 가운데 5자리가 생산자 고유번호입니다. 이 페이지의 농장 목록이나 소울 에그 난각번호 판별기에 넣으면 농장 이름과 소재지가 나옵니다.
📘 이 지역에서 계란 살 때
⚠️ 농장 목록은 행정안전부 가축사육업 인허가(LOCALDATA)·국가동물보호정보시스템 동물복지 인증 현황(2026-10) 등 공개 자료 기준이며 폐업·이전이 반영되지 않았을 수 있습니다. 주소는 원자료에서 상세 번지가 가려진 형태입니다. 틀린 정보는 [email protected]으로 알려주세요.