충청북도 음성군 산란계 농장 48곳
음성군에서 영업 중인 산란계 농장 목록입니다. 계란 껍데기 난각번호 가운데 5자리(생산자 고유번호)가 아래 번호와 같다면 그 농장에서 낳은 계란입니다. 무인 계란 할인점을 준비한다면 직거래 산지 후보로도 활용하세요.
48산란계 농장
13동물복지 인증
0자유방목
—지역 제보 30구 평균
| 농장 | 생산자번호 | 구분·인증 | 사육규모 |
|---|---|---|---|
| 농업회사법인 (주)조하 | — | 산란계(동물복지) 동물복지 | 69,353 |
| 농업회사법인 조인(주) 용계지점 | QM32G | 산란계(동물복지) 동물복지 | 55,700 |
| 농업회사법인 주식회사 알부자 | — | 산란계(동물복지) 동물복지 | 22,000 |
| 농업회사법인(주)동일농장 대소2지점 | QM31L | 산란계(동물복지) 동물복지 | 17,133 |
| 농업회사법인(주)동일농장 대소3지점 | QM2VN | 산란계(동물복지) 동물복지 | 19,200 |
| 농업회사법인(주)동일농장 삼성지점 | QM329 | 산란계(동물복지) 동물복지 | 15,071 |
| 농업회사법인(주)동일농장 생극지점 | QM2XO | 산란계(동물복지) 동물복지 | 21,000 |
| 농업회사법인(주)조하 삼성지점 | — | 산란계(동물복지) 동물복지 | 107,298 |
| 벧엘농장 | QM2UM | 산란계(동물복지) 동물복지 | 11,484 |
| 신화농장 | — | 산란계(동물복지) 동물복지 | 49,818 |
| 이엘농장 | KB003 | 산란계(동물복지) 동물복지 | 54,000 |
| 장군농장 | QM2W8 | 산란계(동물복지) 동물복지 | 23,787 |
| 진세농원 | QM2ZO | 산란계(동물복지) 동물복지 | 7,092 |
| 개미농장 | MM38N | 산란계 | |
| 계구쟁이농장 | KB02D | 산란계 | |
| 기흥농장 | QM311 | 산란계 | |
| 남길농장 | MM38D | 산란계 | |
| 농업회사법인 (주) 조하 삼성지점 | KB01Z | 산란계 | |
| 농업회사법인 세양(주) 음성농장 | MM37J | 산란계 | |
| 농업회사법인 아비노팜 주식회사 | QM2UQ | 산란계 | |
| 농업회사법인 양계장청년(주) | QM36C | 산란계 | |
| 농업회사법인(주)동일농장 대소4지점 | QM2SR | 산란계 | |
| 농업회사법인(주)조하 | KB02G | 산란계 | |
| 농업회사법인주식회사 동일농장 | QM34T | 산란계 | |
| 농업회사법인주식회사알부자 | MM3AI | 산란계 | |
| 누리농장 | MM39J | 산란계 | |
| 대금 농장 | QM2VM | 산란계 | |
| 만석농장 | KB028 | 산란계 | |
| 삼원농장 | QM31C | 산란계 | |
| 상촌농장 | QM2RO | 산란계 | |
| 서가팜 | QM2WK | 산란계 | |
| 석우농장 | QM2UB | 산란육성계 | |
| 소이농장 | KB025 | 산란계 | |
| 송계농장 | QM2V5 | 산란계 | |
| 송림농장 | QM2WM | 산란계 | |
| 송민농장 | QM2T6 | 산란육성계 | |
| 승순농장 | QM30M | 산란계 | |
| 신삼원농장 | QM34Y | 산란육성계 | |
| 신화 | MM37X | 산란계 | |
| 알그린팜 | QM2YM | 산란계 | |
| 열음농장 | QM31F | 산란계 | |
| 우화농장 | QM32K | 산란계 | |
| 육일농장 | MM3FN | 산란계 | |
| 자연농장 | MM39X | 산란계 | |
| 진영농장 | QM2V1 | 산란계 | |
| 청운농장 | QM2ZQ | 산란계 | |
| 한솔제2농장 | QM31B | 산란계 | |
| 한솔제3농장 | QM31A | 산란계 |
최근 가격 제보
음성군 무인 계란 할인점 가격 제보가 아직 없습니다. 첫 제보를 남겨 주세요.
충청북도 다른 지역
⚠️ 농장 목록은 행정안전부 가축사육업 인허가(LOCALDATA)·국가동물보호정보시스템 동물복지 인증 현황(2026-10) 등 공개 자료 기준이며 폐업·이전이 반영되지 않았을 수 있습니다. 주소는 원자료에서 상세 번지가 가려진 형태입니다. 틀린 정보는 [email protected]으로 알려주세요.