LOCAL FARM & PRICE DECK · 충청남도 천안시 산지·시세
충청남도 천안시 산란계 농장 78곳
천안시에서 영업 중인 산란계 농장 목록입니다. 계란 껍데기 난각번호 가운데 5자리(생산자 고유번호)가 아래 번호와 같다면 그 농장에서 낳은 계란입니다.
산란계 농장78곳충청남도 천안시
동물복지 인증10곳인증 산란계 농장
자유방목1곳방사 사육
지역 제보 30구 평균산지 4,980원축평원 특란 · 매장 제보 대기
📌 핵심 요약: 충청남도 천안시 영업 중 산란계 농장 78곳(동물복지 인증 10곳 · 자유방목 1곳) · 축평원 산지 특란 30구 기준가 4,980원 · 대표 농장 생산자번호(클릭 시 즉시 판독): · 🎛 시세·직거래 계산기 ↓ · JSON API (/api/regions/%EC%B6%A9%EC%B2%AD%EB%82%A8%EB%8F%84/%EC%B2%9C%EC%95%88%EC%8B%9C)
🎛 INTERACTIVE SIMULATOR · 충청남도 천안시 시세·직거래 계산기축평원 공식 산지가 실시간 연동
충청남도 천안시 계란 30구 체감가 · 산지 직거래/무인매장 손익 진단기
내가 본 계란 30구 가격과 월 구매 판수를 넣으면 축산물품질평가원 산지가 대비 유통폭, 충청남도 천안시 평균 시세 대비 유불리, 택배 직거래·매장 대량 매입 손익을 즉시 계산합니다.
⚡ 구매·매입 시나리오 원클릭:
축평원 산지가 대비 유통폭——
충청남도 천안시 시세 판정——
구당 실체감 단가 · 10구——
월 예상 지출 (산지가 차액)——
🔎 난각 생산자번호(5자리)·10자리 즉시 조회:전국 농장 지도 →
등록 농장 즉시 테스트:
🚜 공식 산지 계란 30구 기준가 축산물품질평가원 (2026-11-19 기준)
| 🥚 왕란 30구 | 🥚 특란 30구 | 🥚 대란 30구 | 🥚 중란 30구 |
|---|---|---|---|
| 5,250원 개당 175원 | 4,980원 개당 166원 | 4,620원 개당 154원 | 4,170원 개당 139원 |
📉 축평원 특란 30구 산지가 장기 추세: 7일 전 대비 -12원 · 30일 전 대비 -450원 · 90일 전 대비 -1,490원90일 추세 차트 보기 →
공식 산지가격×30구 환산치로 무인 매장·식자재 직거래 매입 협상의 기준선입니다. 전국 시세판 비교 →
| 농장 · 직거래 | 생산자번호 | 구분·인증 | 사육규모 |
|---|---|---|---|
| 목골농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 동남구 성남면 신사대화로 **-** · 인증 동물복지-13-01-1-4 | 🔎 QQD40 | 산란계(동물복지) 동물복지 | 6,000 |
| 부강축산 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 동남구 풍세면 가송로 **-** · 인증 동물복지-13-01-1-12 | 🔎 NN0P6 | 산란계(동물복지) 동물복지 | 23,638 |
| 성환농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 서북구 성환읍 양령*길 *** · 인증 동물복지-13-01-1-10 | 🔎 PP5T8 | 산란계(동물복지) 동물복지 | 16,200 |
| 알로큰농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 동남구 북면 노루목길 ** · 인증 동물복지-13-01-1-5 | 🔎 JP039 | 산란계(동물복지) 동물복지 | 6,800 |
| 에그머니농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 동남구 성남면 대흥*길 **-** · 인증 동물복지-13-01-1-7 | 🔎 JP052 | 산란계(동물복지) 동물복지 | 8,700 |
| 연암대학교 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 서북구 성환읍 연암로 *** (천안연암대학교) · 인증 동물복지-13-01-1-6 | 🔎 QQDHR | 산란계(동물복지) 동물복지 | 18,000 |
| 이든농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 동남구 성남면 봉양리 *** 이든농장 · 인증 동물복지-13-01-1-8 | 🔎 JP05S | 산란계(동물복지) 동물복지 🌿 자유방목 | 1,036 |
| 자연알로(수신) 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 동남구 수신면 발산*길 *** (, **, **-* 번지) · 인증 동물복지-13-01-1-9 | 🔎 QQDI9 | 산란계(동물복지) 동물복지 | 19,300 |
| 천왕농원 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 동남구 병천면 도원리 ***-** 외*필지 · 인증 동물복지-13-01-1-13 | 🔎 QQDAV | 산란계(동물복지) 동물복지 | 23,709 |
| 한일농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 서북구 성환읍 후생촌*길 ** · 인증 동물복지-13-01-1-11 | 🔎 QQD3Y | 산란계(동물복지) 동물복지 | 9,000 |
| 가나안농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 동남구 풍세면 용무길 **-** | 🔎 QQD5H | 산란계 | |
| 가온팜 농업회사법인(주) 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 서북구 성환읍 양령*길 ***-*, 가온팜 농업회사법인(주) | 🔎 QQE5J | 산란계 | |
| 개운농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 동남구 북면 명덕*길 **-** (***번지) | 🔎 JP06H | 산란계 | |
| 경인농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 동남구 병천면 봉항로 ***-** | 🔎 QQD62 | 산란계 | |
| 계봉농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 동남구 수신면 발산*길 *** (외 *필지) | 🔎 QQD89 | 산란계 | |
| 구성농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 동남구 풍세면 봉강천로 ***-* | 🔎 JP047 | 산란계 | |
| 금버들축산 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 동남구 병천면 봉항로 *** | 🔎 QQDR7 | 산란육성계 | |
| 꼬꼬팜농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 서북구 입장면 가좌울*길 ***-** | 🔎 JP04L | 산란계 | |
| 농업회사법인 조인팜스(주) 천안성환지점 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 서북구 성환읍 천안대로 ****-** | 🔎 PP5WC | 산란계 | |
| 농업회사법인 주식회사 케이씨팜 성환농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 서북구 성환읍 양령*길 ** | 🔎 PP5VZ | 산란계 | |
| 농업회사법인양지팜(유) 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 서북구 성환읍 와룡길 ***-** | 🔎 PP5VT | 산란계 | |
| 농업회사법인주식회사다알 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 서북구 성환읍 왕지*길 ** | 🔎 PP5UV | 산란계 | |
| 능골농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 동남구 성남면 대흥리 ***-* | 🔎 QQD8L | 산란계 | |
| 대풍농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 동남구 성남면 대흥*길 ***-** | 🔎 QQD5M | 산란계 | |
| 대흥농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 동남구 풍세면 봉강천로 ***-** | 🔎 NN0R7 | 산란계 | |
| 도원양계 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 동남구 병천면 도원리*길 **-** | 🔎 QQE5D | 산란계 | |
| 독립농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 동남구 병천면 개목고개길 *** (독립부화장) | 🔎 NN0QY | 산란계 | |
| 독립농장2 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 동남구 성남면 대흥신덕길 ** | 🔎 JP04E | 산란육성계 | |
| 라파농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 서북구 성환읍 용정도하길 ***-** | 🔎 QQE5K | 산란계 | |
| 로하농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 동남구 병천면 도원리 ***-* 외 ***-* | 🔎 QQDSX | 산란계 | |
| 산내들농축 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 동남구 수신면 장산동길 ** | 🔎 QQD7W | 산란계 | |
| 삼보농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 동남구 풍세면 송정*길 ** | 🔎 QQDSQ | 산란계 | |
| 상봉1농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 동남구 동면 죽계리*길 ** | 🔎 QQDG9 | 산란계 | |
| 상봉2농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 동남구 동면 덕성리 *** | 🔎 QQDGA | 산란계 | |
| 성남농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 동남구 성남면 봉양*길 *** | 🔎 QQD3W | 산란계 | |
| 성현농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 동남구 풍세면 보성리 **-* | 🔎 NN0OM | 산란계 | |
| 세명농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 동남구 성남면 봉양*길 *** | 🔎 JP03M | 산란계 | |
| 소망농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 동남구 풍세면 봉강천로 ***-** | 🔎 QQD3E | 산란계 | |
| 소사농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 동남구 목천읍 학수소사길 ***-** | 🔎 NN0Q0 | 산란계 | |
| 수호농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 동남구 풍세면 송정*길 ** | 🔎 JP048 | 산란계 | |
| 시골축산 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 동남구 성남면 대흥*길 ***-** | 🔎 QQD2V | 산란계 | |
| 아빠사랑팜 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 동남구 목천읍 소사리 ** | 🔎 JP05J | 산란계 | |
| 애그빌농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 동남구 풍세면 송정*길 ** | 🔎 QQD3A | 산란계 | |
| 애플축산 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 서북구 성환읍 연암로 ***-** | 🔎 QQDSH | 산란계 | |
| 영광농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 동남구 수신면 장산동길 ***-** | 🔎 QQD5D | 산란계 | |
| 영창농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 동남구 풍세면 성엽자기길 ** | 🔎 QQD31 | 산란계 | |
| 오성농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 동남구 풍세면 송정*길 ** | 🔎 QQD32 | 산란계 | |
| 요셉농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 동남구 풍세면 한우물*길 **-** | 🔎 QQD5I | 산란계 | |
| 우민양계 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 동남구 병천면 용두리*길 *** (외 *필지(***-*,***-*,***-*)) | 🔎 QQDKK | 산란계 | |
| 운암농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 동남구 병천면 관성*길 ***-** | 🔎 QQD4D | 산란계 | |
| 유니농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 동남구 풍세면 봉강천로 ***-** (외 봉강천로 ***-**) | 🔎 QQD3H | 산란계 | |
| 유정농장(2) 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 동남구 북면 박문수길 ***-* | 🔎 NN0MB | 산란계 | |
| 으뜸농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 서북구 직산읍 천안대로 ****-* | 🔎 QQD3L | 산란계 | |
| 은하농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 동남구 성남면 봉양*길 ***-** | 🔎 NN0N1 | 산란육성계 | |
| 이레농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 서북구 성환읍 하리*길 ** | 🔎 QQDTX | 산란계 | |
| 일웅농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 **-** | 🔎 QQD2Z | 산란계 | |
| 자연알로(광덕) 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 동남구 광덕면 광풍로 ***-** | 🔎 NN0MM | 산란계 | |
| 자연알로(성남) 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 동남구 성남면 봉양*길 *** | 🔎 JP03X | 산란계 | |
| 주현2농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 동남구 풍세면 광풍로 **** | 🔎 QQDUO | 산란계 | |
| 주현3농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 동남구 풍세면 보성리 **-* | 🔎 NN0QS | 산란계 | |
| 직산농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 서북구 직산읍 금곡로 ***-** | 🔎 QQD3X | 산란계 | |
| 진솔농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 동남구 수신면 장산동길 ***-** | 🔎 NN0O2 | 산란계 | |
| 진우농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 동남구 풍세면 성엽자기길 ** | 🔎 QQDI2 | 산란계 | |
| 진원농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 서북구 성환읍 와우*길 **-** | 🔎 QQD4G | 산란계 | |
| 천안제일고 제2농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 동남구 수신면 장산동길 ***-*** | 🔎 QQDLN | 산란계 | |
| 청운농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 동남구 풍세면 봉강천로 ***-* | 🔎 QQD2Y | 산란계 | |
| 케이앤피에그팜 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 동남구 동면 행암리 *** 외 *필지 | 🔎 QQDIA | 산란계 | |
| 텃골영농조합법인 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 서북구 입장면 위례산길 *** (*-*, *번지) | 🔎 QQD3M | 산란계 | |
| 토종꼬꼬1농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 동남구 풍세면 태학산로 *** | 🔎 QQDM3 | 산란계 | |
| 풍년농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 동남구 병천면 관성*길 ** | 🔎 QQDBD | 산란계 | |
| 프리팜스 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 서북구 직산읍 석곡리 **-* | 🔎 QQD7F | 산란계 | |
| 하마농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 동남구 풍세면 송정*길 **-* | 🔎 QQD3I | 산란계 | |
| 한빛농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 서북구 입장면 가좌울*길 ***-** | 🔎 QQDU2 | 산란계 | |
| 한성농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 동남구 풍세면 봉강천로 ***-* (한성농장) | 🔎 NN0Q3 | 산란계 | |
| 호중농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 동남구 풍세면 봉강천로 **-* (외 *필지) | 🔎 QQD5J | 산란계 | |
| 황금농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 동남구 풍세면 보성리 *** 외 *필지(***, ***) | 🔎 JP02D | 산란육성계 | |
| 흥인농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 서북구 직산읍 성진로 ***-**, 흥인농장 | 🔎 QQDO9 | 산란계 | |
| 희성농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 충청남도 천안시 동남구 동면 죽계리*길 ** | 🔎 QQD8C | 산란계 |
최근 가격 제보
천안시 무인 계란 할인점 가격 제보가 아직 없습니다. 첫 제보를 남겨 주세요.
충청남도 다른 지역
자주 묻는 질문
충청남도 천안시 계란 30구 가격은 얼마인가요?
충청남도 천안시 매장 실구매 가격 제보는 현재 수집 중이며, 직거래·매입 기준이 되는 축산물품질평가원 공식 산지가격은 30구 환산 기준 특란 4,980원·대란 4,620원입니다. 홈 시세판에서 지역·매장·크기·구수·가격을 첫 제보하면 즉시 집계되고 +1 BBS Point를 받습니다.
충청남도 천안시에 산란계 농장이 몇 곳 있나요?
공개 자료(행정안전부 가축사육업 인허가, 2026-10) 기준 영업 중 산란계 농장 78곳이며 그중 동물복지 인증 농장은 10곳입니다. 폐업·이전이 반영되지 않았을 수 있습니다.
내 계란이 이 지역 농장에서 왔는지 어떻게 아나요?
계란 껍데기 10자리 난각번호의 가운데 5자리가 생산자 고유번호입니다. 이 페이지의 농장 목록이나 소울 에그 난각번호 판별기에 넣으면 농장 이름과 소재지가 나옵니다.
📘 이 지역에서 계란 살 때
⚠️ 농장 목록은 행정안전부 가축사육업 인허가(LOCALDATA)·국가동물보호정보시스템 동물복지 인증 현황(2026-10) 등 공개 자료 기준이며 폐업·이전이 반영되지 않았을 수 있습니다. 주소는 원자료에서 상세 번지가 가려진 형태입니다. 틀린 정보는 [email protected]으로 알려주세요.