LOCAL FARM & PRICE DECK · 경기도 평택시 산지·시세
경기도 평택시 산란계 농장 39곳
평택시에서 영업 중인 산란계 농장 목록입니다. 계란 껍데기 난각번호 가운데 5자리(생산자 고유번호)가 아래 번호와 같다면 그 농장에서 낳은 계란입니다.
산란계 농장39곳경기도 평택시
동물복지 인증10곳인증 산란계 농장
자유방목0곳방사 사육
지역 제보 30구 평균산지 4,980원축평원 특란 · 매장 제보 대기
📌 핵심 요약: 경기도 평택시 영업 중 산란계 농장 39곳(동물복지 인증 10곳 · 자유방목 0곳) · 축평원 산지 특란 30구 기준가 4,980원 · 대표 농장 생산자번호(클릭 시 즉시 판독): · 🎛 시세·직거래 계산기 ↓ · JSON API (/api/regions/%EA%B2%BD%EA%B8%B0%EB%8F%84/%ED%8F%89%ED%83%9D%EC%8B%9C)
🎛 INTERACTIVE SIMULATOR · 경기도 평택시 시세·직거래 계산기축평원 공식 산지가 실시간 연동
경기도 평택시 계란 30구 체감가 · 산지 직거래/무인매장 손익 진단기
내가 본 계란 30구 가격과 월 구매 판수를 넣으면 축산물품질평가원 산지가 대비 유통폭, 경기도 평택시 평균 시세 대비 유불리, 택배 직거래·매장 대량 매입 손익을 즉시 계산합니다.
⚡ 구매·매입 시나리오 원클릭:
축평원 산지가 대비 유통폭——
경기도 평택시 시세 판정——
구당 실체감 단가 · 10구——
월 예상 지출 (산지가 차액)——
🔎 난각 생산자번호(5자리)·10자리 즉시 조회:전국 농장 지도 →
등록 농장 즉시 테스트:
🚜 공식 산지 계란 30구 기준가 축산물품질평가원 (2026-11-19 기준)
| 🥚 왕란 30구 | 🥚 특란 30구 | 🥚 대란 30구 | 🥚 중란 30구 |
|---|---|---|---|
| 5,250원 개당 175원 | 4,980원 개당 166원 | 4,620원 개당 154원 | 4,170원 개당 139원 |
📉 축평원 특란 30구 산지가 장기 추세: 7일 전 대비 -12원 · 30일 전 대비 -450원 · 90일 전 대비 -1,490원90일 추세 차트 보기 →
공식 산지가격×30구 환산치로 무인 매장·식자재 직거래 매입 협상의 기준선입니다. 전국 시세판 비교 →
| 농장 · 직거래 | 생산자번호 | 구분·인증 | 사육규모 |
|---|---|---|---|
| 길음농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 경기도 평택시 오성면 길음*길 **-*, ***-** · 인증 동물복지-10-12-1-4 | 🔎 NA23U | 산란계(동물복지) 동물복지 | 25,170 |
| 대림농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 경기도 평택시 오성면 신*리길 **-** · 인증 동물복지-10-12-1-11 | 🔎 NA2F1 | 산란계(동물복지) 동물복지 | 34,848 |
| 대영농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 경기도 평택시 포승읍 석정로 ***-** · 인증 동물복지-10-12-1-10 | 🔎 AA2KQ | 산란계(동물복지) 동물복지 | 38,094 |
| 들길농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 경기도 평택시 오성면 숙성뜰길 **-** · 인증 동물복지-10-12-1-6 | 🔎 NA2FL | 산란계(동물복지) 동물복지 | 20,484 |
| 소망농장 제2농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 경기도 평택시 포승읍 외원길 **-** · 인증 동물복지-10-12-1-5 | 🔎 BV03I | 산란계(동물복지) 동물복지 | 22,068 |
| 아산농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 경기도 평택시 · 인증 동물복지-13-04-1-12 | — | 산란계(동물복지) 동물복지 | 93,277 |
| 알뜨레농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 경기도 평택시 평남로 ***-** (합정동) · 인증 동물복지-10-12-1-9 | 🔎 NA2GZ | 산란계(동물복지) 동물복지 | 15,399 |
| 알라유팜 🗺지도 · ⭐평가 📍 경기도 평택시 오성면 창내뜰길 ***-* · 인증 동물복지-10-12-1-7 | 🔎 AA2IR | 산란계(동물복지) 동물복지 | 18,760 |
| 제일농원 🗺지도 · ⭐평가 📍 경기도 평택시 청북읍 현곡길 **-** · 인증 동물복지-10-12-1-3 | 🔎 NA2G5 | 산란계(동물복지) 동물복지 | 17,349 |
| 태성농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 경기도 평택시 오성면 숙성*길 **-** (***-**, ***-**) · 인증 동물복지-10-12-1-2 | 🔎 NA1SQ | 산란계(동물복지) 동물복지 | 15,524 |
| (주)성주농업회사 🗺지도 · ⭐평가 📍 경기도 평택시 팽성읍 대사리 *-** | 🔎 NA1TZ | 산란계 | |
| 거창농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 경기도 평택시 청북면 고잔*길 **-** | 🔎 NA1SH | 산란계 | |
| 경훈종계장 🗺지도 · ⭐평가 📍 경기도 평택시 포승읍 원석정용소길 ** | 🔎 BV02X | 산란육성계 | |
| 농업회사법인 조인팜스 주식회사 🗺지도 · ⭐평가 📍 경기도 평택시 청북읍 고잔*길 **-** | 🔎 AA2I9 | 산란계 | |
| 농업회사법인 주식회사 장연양계 🗺지도 · ⭐평가 📍 경기도 평택시 오성면 오성북로 ***-** | 🔎 BV007 | 산란육성계 | |
| 농업회사법인 히즈팜 주식회사 🗺지도 · ⭐평가 📍 경기도 평택시 청북읍 청북중앙로 ***-** | 🔎 BV01S | 산란계 | |
| 농업회사법인 히즈팜(주) 고덕지점 🗺지도 · ⭐평가 📍 경기도 평택시 고덕면 고덕로 **-** | 🔎 AA2NA | 산란계 | |
| 농업회사법인(주)양지바른 🗺지도 · ⭐평가 📍 경기도 평택시 고덕면 동고*길 **-***, (동고리 ***-*,-*,-*,***-*) | 🔎 NA2GE | 산란계 | |
| 덕수농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 경기도 평택시 서탄면 마두길 **-*** | 🔎 BV01E | 산란계 | |
| 도곡농장2 🗺지도 · ⭐평가 📍 경기도 평택시 포승읍 한유지길 **-* | 🔎 NA2FI | 산란계 | |
| 드림팜 🗺지도 · ⭐평가 📍 경기도 평택시 고덕면 문곡*길 **-** | 🔎 BV00X | 산란계 | |
| 믿음농산 🗺지도 · ⭐평가 📍 경기도 평택시 안중읍 안중*길 ** | 🔎 NA1ZC | 산란계 | |
| 봉화농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 경기도 평택시 청북읍 원목길 ** | 🔎 NA1SI | 산란계 | |
| 성재농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 경기도 평택시 청북읍 청북중앙로 ***-** | 🔎 AA2NY | 산란계 | |
| 소망농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 경기도 평택시 포승읍 외원길 **-** | 🔎 NA27Z | 산란계 | |
| 신명농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 경기도 평택시 서탄면 서탄*로 ***-** (외*필지) | 🔎 AA2JB | 산란계 | |
| 쌍용농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 경기도 평택시 월곡길 ***-** (월곡동) | 🔎 NA1VH | 산란계 | |
| 영신농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 경기도 평택시 청북면 백봉길 ***-** | 🔎 AA2NJ | 산란계 | |
| 오성축산 🗺지도 · ⭐평가 📍 경기도 평택시 청북면 청북중앙로 ***-* | 🔎 AA2IG | 산란계 | |
| 장계농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 경기도 평택시 청북읍 율북로 ***-** | 🔎 AA2JZ | 산란계 | |
| 장연양계(평택농장) 🗺지도 · ⭐평가 📍 경기도 평택시 오성면 오성북로 ***-** | 🔎 BV003 | 산란육성계 | |
| 제암농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 경기도 평택시 청북읍 고잔길 **-** | 🔎 NA287 | 산란계 | |
| 주도농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 경기도 평택시 청북읍 고잔리 ***-* | 🔎 NA1SJ | 산란계 | |
| 중원축산 🗺지도 · ⭐평가 📍 경기도 평택시 포승읍 석정로 ***-** | 🔎 NA1V2 | 산란계 | |
| 청남농원 🗺지도 · ⭐평가 📍 경기도 평택시 청북읍 청북중앙로 ***-** | 🔎 AA2NZ | 산란계 | |
| 청운축산 🗺지도 · ⭐평가 📍 경기도 평택시 청북면 청북중앙로 ***-** | 🔎 AA2N9 | 산란육성계 | |
| 평택농장 🗺지도 · ⭐평가 📍 경기도 평택시 오성면 양교*길 *** | 🔎 BV03Q | 산란계 | |
| 해오름양계 🗺지도 · ⭐평가 📍 경기도 평택시 오성면 오성북로 ***-** | 🔎 AA2O1 | 산란육성계 | |
| 호성축산 🗺지도 · ⭐평가 📍 경기도 평택시 현덕면 대안*길 **-** | 🔎 NA1V1 | 산란계 |
최근 가격 제보
평택시 무인 계란 할인점 가격 제보가 아직 없습니다. 첫 제보를 남겨 주세요.
경기도 다른 지역
포천시 70안성시 39김포시 38여주시 31화성시 27이천시 24용인시 23양주시 21연천군 20파주시 16고양시 10양평군 10남양주시 8가평군 7광주시 5과천시 2시흥시 2동두천시 1오산시 1의왕시 1광명시구리시군포시부천시성남시수원시안산시안양시의정부시하남시경기도 전체 →
자주 묻는 질문
경기도 평택시 계란 30구 가격은 얼마인가요?
경기도 평택시 매장 실구매 가격 제보는 현재 수집 중이며, 직거래·매입 기준이 되는 축산물품질평가원 공식 산지가격은 30구 환산 기준 특란 4,980원·대란 4,620원입니다. 홈 시세판에서 지역·매장·크기·구수·가격을 첫 제보하면 즉시 집계되고 +1 BBS Point를 받습니다.
경기도 평택시에 산란계 농장이 몇 곳 있나요?
공개 자료(행정안전부 가축사육업 인허가, 2026-10) 기준 영업 중 산란계 농장 39곳이며 그중 동물복지 인증 농장은 10곳입니다. 폐업·이전이 반영되지 않았을 수 있습니다.
내 계란이 이 지역 농장에서 왔는지 어떻게 아나요?
계란 껍데기 10자리 난각번호의 가운데 5자리가 생산자 고유번호입니다. 이 페이지의 농장 목록이나 소울 에그 난각번호 판별기에 넣으면 농장 이름과 소재지가 나옵니다.
📘 이 지역에서 계란 살 때
⚠️ 농장 목록은 행정안전부 가축사육업 인허가(LOCALDATA)·국가동물보호정보시스템 동물복지 인증 현황(2026-10) 등 공개 자료 기준이며 폐업·이전이 반영되지 않았을 수 있습니다. 주소는 원자료에서 상세 번지가 가려진 형태입니다. 틀린 정보는 [email protected]으로 알려주세요.